| Контрагент | Выручка, $ | % от выручки |
|---|---|---|
| A | 37 270 $ | 88.21% |
| 8 760 $ | 20.73% | |
| 7 800 $ | 18.46% | |
| 6 500 $ | 15.38% | |
| 6 290 $ | 14.89% | |
| 4 270 $ | 10.11% | |
| 3 650 $ | 8.64% | |
| B | 4 980 $ | 11.79% |
| 2 880 $ | 6.82% | |
| 2 100 $ | 4.97% | |
| C | 0 $ | 0% |
|
В этом сегменте нет клиентов. |
||
В отчете учитываются только доходные операции, связанные с контактами. Расходные операции и операции без связи с контактами не учитываются.